Plantas Móviles de Trituración ofrece las nuevas oportunidades de negocio para los contratistas, los operadores de cantera, elreciclado y la mineríaetc. Se ofrece un perfecto plan de proyecto sin contaminar el medio ambiente con alta eficiencia y bajo costo.
- Serie de la trituradora de piedra
- - Trituradora de mandíbula
- - Trituradora de Impacto
- - Trituradora de VSI B
- - Trituradora de VSI
- - Hidráulica trituradora de cono
- - Trituradora de cono S
- - Trituradora de cono
- - Trituradora de martillo
- Screen y limpieza
- - Criba vibratoria
- - Lavadora de arena
- - Tornillo de arena de lavado
- Trituradora móvil
- Completar la planta de trituración
- - La planta de Trituración
- - La planta de arena
- Alimentar y transportar
- - Máquina de Alimentación de Vibración
- - Transportador con correa
- Serie del molino que muele
- - Molino colgado con alta presión
- - Moulino de micro-polvo de media velocidad XZM
- - Moulino en forma trapezoide de media velocidad MTM
- - Moulino de bola
- - MCF polvo grueso de molino
La planta móvil de trituradora sobre orugas es el nuevo producto caminando con el chasis y hidráulica impulsada que se desarrollo por Zenith Machinery independientemente. Con un sistema de cintas transportadoras o por una planta completa de trituración móvil para minería, presenta importantes ahorros en el coste de producción. También reduce significativamente el impacto ambiental.
Características:
El cummins motor de diesel del rendimiento excelente cuenta con el consumo y ruido bajo y el funcionamiento confiable, que resulta un funente de energía fiable y económico. Y con el precalentamiento militar de baja temperatura, puede comenzar en la baja temperatura de-25C ° fácilmente.
Las plantas móviles de trituración Lokotrack son compactas pero resistentes
Las máquimas de clasificar aplica el ángulo de 20 º a fin de myor eficiencia,y el motor de torque alto de tecnilogía madura tiene la alta fuerza de conducción y mantenemiento y confiabilidad. Los principales componentes hidráulicos (bombas, válvulas, etc) utilizan componentes importados de Japón.
Pueden trabajar en espacios reducidos y desplazarse con facilidad a pesar de años de producción de alto volumen.
Con los grupos móviles de trituración sobre orugas de Zenith Machinery, puede formar un completo e independiente proceso móvil con dos, tres o incluso cuatro diferentes etapas de trituración y cribado.
Parámetros Técnicos :
Planta móvil de trituración de mandíbula:
| Alimentador vibratorio | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
| Trituradora de mandíbula | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 |
| Anchura de cinta principal (mm) | 800 | 1000 | 650 |
| Altura de descarga de cinta principal (mm) | 2700 | 2800 | 2700 |
| Anchura de cinta lateral (mm) | 500 | 650 | 500 |
| Altura de descarga de cinta lateral (mm) | 2700 | 2900 | 2700 |
| Potencia (KW) | 150 | 220 | 150 |
| Longitud de transporte (mm) | 13000 | 14000 | 12500 |
| Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3180 | 3050 |
| Altura de transporte (mm) | 3500 | 4300 | 3400 |
| Peso de transporte (T) | 39 | 54 | 33 |
Planta móvil de trituración de impacto:
| Alimentador vibratorio | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
| Trituradora de impacto | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
| Anchura de cinta principal (mm) | 800 | 800 | 1000 |
| Altura de descarga de cinta principal (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Anchura de cinta lateral (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Altura de descarga de cinta lateral (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Potencia (KW) | 150KW | 200 | 300 |
| Longitud de transporte (mm) | 12000 | 13000 | 13000 |
| Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Altura de transporte (mm) | 3500 | 3800 | 3800 |
| Peso de transporte (T) | 36 | 42 | 48 |
Planta móvil de trituración de cono:
| Trituradora de cono | CS75 | CS160 | HP220 |
| Alimentador vibratorio | GLD1500/4 | GLD1500/5 | GLD1500/5 |
| Volumen de tolva elevante (M3) | 4 | 5 | 5 |
| Altura de alimentación (mm) | 2700 | 2900 | 2900 |
| Anchura de cinta principal (mm) | 800 | 1000 | 1000 |
| Altura de descarga de cinta principal (mm) | 2700 | 2800 | 2800 |
| Potencia (KW) | 150KW | 300KW | 400KW |
| Longitud de transporte (mm) | 12000 | 12500 | 12500 |
| Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Altura de tansporte (mm) | 3700 | 3900 | 3900 |
| Peso de transporte (T) | 38 | 45 | 50 |
Planta móvil de trituración y cribado:
| Criba vibrante | 2ZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
| Volumen de tolva cerrado (M3) | 5 | 6 | 8 |
| Altura de tolva cerrada (mm) | 4300 | 5000 | 5000 |
| Cinta de alimentación | B800X7.2 | B1000X8.5 | B1000X8.5 |
| Cinta de descarga | B800X7 | B1000X8 | B1000X8 |
| Altura de cinta de descarga (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Cinta lateral | B500X5 | B650X5 | B650X5 |
| Altura de cinta lateral de descarga (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Cinta frontal | B650X7 | B800X8 | B800X8 |
| Altura de cinta frontal de descarga (mm) | 2800 | 3000 | 3000 |
| Potencia (KW) | 120 | 150 | 180 |
| Longitud de transporte (mm) | 12000 | 13500 | 1400 |
| Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3200 | 3400 |
| Altura de tansporte (mm) | 3500 | 4100 | 4100 |
| Peso de transporte (T) | 30 | 36 | 42 |
Nota: Cualquier cambio de los datos técnicos de Planta Móvil de Trituración Sobre Orugas no será avisado adicionalmente.
Las trituradoras móviles de mandíbulas Powerscreen® están diseñadas para superar las necesidades de trituración primaria de los clientes de los sectores de canteras, minería y reciclaje. Estas máquinas se encuentran entre las más avanzadas y fiables del mercado y ofrecen una excelente productividad en numerosas aplicaciones. Con una combinación de perfiles de mandíbula dinámicos y un sistema de transmisión de alta
» Trituradora móvil de Impacto
» Equipos mineros en Chile
» Equipos de mina en Argentinaquipos de mina en Argentina
» Máquinas mineras en Perú
» Equipos y maquinaria de explotación en industria minera de Brasil
» Trituradora minera en Arabia Saudita
Chatear con un representante de servicio al cliente Zenith ahora. Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. (De esta manera, obtendrá más rápido responden a las formas en otras.)


